Jakarta – KPK meluncurkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023. Dalam SPI kategori pemerintah daerah, ada yang indeks integritasnya naik dan ada juga yang turun.
Berdasarkan data yang dibagikan KPK, Jumat (26/1/2024), SPI 2023 melibatkan 639 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Survei melibatkan 553.321 responden.
Survei ini melibatkan responden dari pegawai di instansi yang dinilai, penerima layanan, perizinan, mitra kerja sama, vendor pengadaan, auditor BPK, BPKP, Ombudsman, akademisi, hingga asosiasi pengusaha.
Pengumpulan data dilakukan dengan kombinasi survei online dan tatap muka. Ada tujuh hal yang dinilai dalam SPI 2023, yakni transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM, trading in influence atau dagang pengaruh, pengelolaan anggaran dan sosialisasi antikorupsi.
Adapun provinsi yang penilaian integritasnya naik dari tahun sebelumnya di antaranya DKI Jakarta. Tahun 2022, DKI mendapat skor 73,30 dan tahun 2023 skornya naik menjadi 79,96.
Ada juga Jawa Timur (Jatim) yang 2022 mendapat skor 73,11 naik di tahun 2023 menjadi 75,33. Selain itu, ada Provinsi Sumatera Barat yang pada 2022 mendapat skor 70,57 naik di 2023 menjadi 71,41.
Sementara provinsi yang indeks integritasnya turun yaitu Banten, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Papua.
Berikut ini data lengkapnya:
1. Aceh: Tahun 2022 skor 63,35. Tahun 2023 skor 66,06
2. Sumatera Utara: Tahun 2022 skor 66,20. Tahun 2023 skor 66,37
3. Sumatera Barat: Tahun 2022 skor 70,57. Tahun 2023 skor 71,41
4. Riau: Tahun 2022 skor 64,16. Tahun 2023 skor 68,81
5. Jambi: Tahun 2022 skor 69,42. Tahun 2023 skor 71,45
6. Sumatera Selatan: Tahun 2022 skor 65,59. Tahun 2023 skor 69,93
7. Bengkuli: Tahun 2022 skor 62,77. Tahun 2023 skor 69,24
8. Lampung: Tahun 2022 skor 62,23. Tahun 2023 skor 68,45
9. Kepulauan Bangka Belitung: Tahun 2022 skor 65,21. Tahun 2023 skor 70,37
10. Kepulauan Riau: Tahun 2022 skor 71,27. Tahun 2023 skor 70,58
11. Banten: Tahun 2022 skor 70,71. Tahun 2023 skor 69,09
12. DKI Jakarta: Tahun 2022 skor 73,30. Tahun 2023 skor 79,96
13. Jawa Barat: Tahun 2022 skor 75,67. Tahun 2023 skor 69,60
14. Jawa Tengah: Tahun 2022 skor 78,17. Tahun 2023 skor 77,91
15. Jawa Timur: Tahun 2022 skor 73,11. Tahun 2023 skor 75,33
16. DIY: Tahun 2022 skor 78,76. Tahun 2023 skor 77,33
17. Bali: Tahun 2022 skor 78,82. Tahun 2023 skor 78,45
18. NTB: Tahun 2022 skor 70,36. Tahun 2023 skor 69,29
19. NTT: Tahun 2022 skor 66,86. Tahun 2023 skor 62,65
20. Kalimantan Barat: Tahun 2022 skor 76,17. Tahun 2023 skor 75,99
21. Kalimantan Tengah: Tahun 2022 skor 67,04. Tahun 2023 skor 66,00
22. Kalimantan Selatan: Tahun 2022 skor 73,76. Tahun 2023 skor 72,55
23. Kalimantan Timur: Tahun 2022 skor 73,04. Tahun 2023 skor 72,71
24. Kalimantan Utara: Tahun 2022 skor 70,30. Tahun 2023 skor 71,11
25. Gorontalo: Tahun 2022 skor 76,05. Tahun 2023 skor 70,78
26. Sulawesi Utara: Tahun 2022 skor 77,77. Tahun 2023 skor 72,75
27. Sulawesi Tengah: Tahun 2022 skor 68,91. Tahun 2023 skor 67,10
28. Sulawesi Selatan: Tahun 2022 skor 65,89. Tahun 2023 skor 70,76
29. Sulawesi Barat: Tahun 2022 skor 66,92. Tahun 2023 skor 70,49
30. Sulawesi Tenggara: Tahun 2022 skor 66,31. Tahun 2023 skor 69,24
31. Maluku: Tahun 2022 skor 60,57. Tahun 2023 skor 64,01
32. Maluku Utara: Tahun 2022 skor 60,37. Tahun 2023 skor 60,90
33. Papua: Tahun 2022 skor 66,76. Tahun 2023 skor 64,00
34. Papua Barat: Tahun 2022 skor 56,42. Tahun 2023 skor 57,19.
(fas/idn)