Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
05/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2017 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS BINA MARGA |
06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2017 | PEMERIKSAAN BELANJA DAERAH PADA DINAS TATA AIR |
07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2017 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pada Dinas Kebersihan |
08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2017 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda |
09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2017 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN |
10/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2017 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS KESEHATAN |
23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/12/2016 | PDTT ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.