Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
12/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/06/2012 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA TB 2010 DAN 2011 PADA PD DHARMA JAYA |
13/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2013 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN |
15/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/10/2012 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA PADA PD PAL |
16/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/04/2013 | Pemeriksaan PDTT atas Pengelolaan Pasar Tanah Abang pada PD Pasar Jaya dan Pihak Terkait di Jakarta |
19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/12/2012 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA PADA BLUD TRANSJAKARTA PROVINSI DKI JAKARTA |
20/LHP/XVIII.JKT-XVIII.3/12/2012 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAN BIAYA PADA BANK DKI |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.