Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
02/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2013 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM |
04/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2013 | PEMERIKSAAN TEMATIK ATAS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM JAMKESMAS DAN JAMKESDA PADA KEMENTRIAN KESEHATAN DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA TA 2010 SD SEMESTER I TA 2012 DI JAKARTA |
07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2013 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DKI JAKARTA |
08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2013 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN PROVINSI DKI JAKARTA |
13/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2012 | PEMERIKSAAN ATAS PENGELOLAAN DANA PENDIDIKAN DI SMAN 53 TP 2010/2011 DAN 2011/2012 SERTA TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BOP DAN BOS DI SDN BAMBU APUS 04 PAGI TA 2010 DAN 2011 PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA |
18/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/11/2012 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA |
20/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2013 | PDTT ATAS PENGELOLAAN DANA PENINGKATAN MUTU DAN PERLUASAN AKSES PENDIDIKAN TINGKAT SMP |
21/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2012 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.