Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
02/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2014 | Pemeriksaan atas Pendapatan dan Belanja Daerah pada RSUD Koja Provinsi DKI Jakarta |
04/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2014 | Pemeriksaan atas Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kelauatan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta |
08/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/01/2014 | Pemeriksaan Atas Pengadaan Sarana Prasarana Bidang Pendidikan TA 2010 s.d 2013 pada Dinas pendidikan Provinsi DKI Jakarta di Jakarta dan Instansi terkait lainnya |
10/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2014 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta |
11/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2014 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta |
17/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/04/2013 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Perumahan dan Gedung Pemda |
19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/05/2013 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta |
22/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/07/2013 | Pemeriksaan atas Pendapatan dan Belanja pada UPK PPUMKMP (eks BP LIP) Provinsi Jakarta |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.