Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
03/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/02/2015 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN DAN GEDUNG PEMDA PROVINSI DKI JAKARTA |
05/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/02/2015 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS OLAHRAGA DAN PEMUDA PROVINSI DKI JAKARTA |
06/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/4/2015 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA |
07/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/04/2015 | PEMERIKSAAN ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS KESEHATAN PROVINSI DKI JAKARTA |
09/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/05/2015 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN PROVINSI DKI JAKARTA |
17/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2014 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU DANA BOP DAN BOS TA 2012 DAN 2013 PADA ENAM SEKOLAH NEGERI DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA |
21/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 | Pemeriksaan atas Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta |
23/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/12/2014 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PADA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA, PT BANK DKI, SKPD DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA |
26/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DKI JAKARTA |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.