Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
01/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.4/01/2015 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN PAJAK HOTEL, RESTORAN DAN REKLAME PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA |
02.b/LHP/XVIII.JKT-XVIILJKT.2/01/2015 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA |
02a/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/01/2015 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS BELANJA DAERAH PADA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI DKI JAKARTA |
04/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/02.2015 | PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN PARPOL |
10/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/5/2015 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS MANAJEMEN ASET PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA |
16/LHP/XVIII.JKT-XVIII/4/06/2014 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN PKB, BBNKB DAN PBB-KB PADA DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA |
24 /LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 | PEMERIKSAAN BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA TIMUR |
25/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 | PEMERIKSAAN BELANJA DAERAH PADA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT DAN JAKARTA TIMUR |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.