Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan :
NOMOR LHP | NAMA DINAS |
12/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2017 | PEMERIKSAAN ATAS KEGIATAN OPERASIONAL TAHUN 2014 DAN SEMESTER I TAHUN 2015 PADA PD PASAR JAYA |
01/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2016 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENGELOLAAN BP THR LOKASARI |
05/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/03/2016 | PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU ATAS PENDAPATAN DAN BELANJA PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA |
14/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/01/2017 | PEMERIKSAAN ATAS PENDAPATAN, BELANJA DAN ASET TAHUN 2014 DAN SEMESTER I TAHUN 2015 PADA PT JAKARTA PROPERTINDO DAN ANAK PERUSAHAAN DI JAKARTA |
15/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/07/2016 | DKI JAKARTA PADA PT PEMBANGUNAN JAYA (KONSOLIDASIAN) DI DKI JAKARTA, JAWA TIMUR DAN JAWA BARAT |
Untuk memperoleh data Laporan Hasil Pemeriksaan selengkapnya, silahkan mengajukan permin permintaan informasi publik kepada BPK Perwakilan Provinsi DKI JAKARTA.